Productdetails:
|
Model: | MK, P/PA-Haubenfahrzeuge, DX, AGROSTAR, 6, D-SERIES, M-Series, 4 - serie | Jaar: | 1990-1997, 1978-1995, 1969-, 1975-1983, 1970-1982, 1995-, 1983-1991, 1979-1993 |
---|---|---|---|
Motor: | 160, 8.3, 250, 140, 145, 230, 7.1, 6.5, DX 8.31, 65226, 160D16FL, 160D16FLL, 160D15FAK, 160D15FK, 16 | OE NO.: | 0451103343, 12276605, 2240076, 1117285 |
Autobevestiging: | Magirus-DEUTZ, Deutz Fahr, KAMAZ, SCANIA, Iveco | Referentienummer: | 81-00003-SX, B7460, W 11 102/16, W 11 102/17, 1534573, 50 013 157, MH 3374, 0 451 104 011, DGM/O 487 |
Garantie: | 3 maanden | Auto model: | Bus |
Grootte: | 108*108*260 | Materiaal: | IJzer+glasvezelpapier |
kwaliteit: | Hoogwaardig | Merken: | HYDWELL |
Functie: | De Filtratie van de motorolie | MOQ: | 10 stuks |
Diensten: | OEM ODM OBM | Verpakking: | De Eis van de neutrale Verpakkingsklant |
Betaling: | TT.paypal.Western Union.Verzekering van de handel | Gebruik: | De zware Delen van de Vrachtwagenbrandstof |
Buitendeursdiameter | 108 mm (4.25 inch) |
Draadgrootte | 1 1/8-16 VN |
Lange | 260 mm (10,24 inch) |
Gaskets OD | 104 mm (4.09 inch) |
Identificatie van het pak | 93 mm (3,66 inch) |
Efficiëntie 50% | 22 micron |
Efficiëntie 99% | 40 micron |
Efficiënttest Std | ISO 16889 |
Bijpassventiel | - Ja, dat klopt. |
Instelling van de omloopklep HR | 2.5 bar (36 psi) |
Media-type | Cellulose |
Collapse Burst | 10 bar (145 psi) |
Type | Volledige stroom |
Stijl | Spin-On |
Contactpersoon: Mr.
Tel.: +8613393365813