Productdetails:
|
OE NO.: | C283, FI15030, 95423, 324619A1, 1040 | Referentienummer: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
Grootte: | 1189*118*293 | Garantie: | 6m |
Auto model: | Boringsapparatuur | Productnaam: | De Filter van de motorbrandstof |
Toepassing: | Dieselbrandstofsysteem | Materiaal: | Zuivel |
kwaliteit: | Hoogwaardig | Verpakking: | Neutrale verpakking of op maat |
MOQ: | 1 stuks | Diensten: | online dienstverlening |
Merken: | HYDWELL | Filtertype: | De Elementen van de brandstoffilter |
Haven: | Tianjin |
Algemene lengte | 293.98 mm (11.574 inch) | ||
Grootste OD | 118.11 mm (4,65 inch) | ||
Naad OD | 118.01 mm (4.646 inch) | ||
Gaskets OD | 118.87 mm (4.68 inch) | ||
GASKET INNERDIAMETER | 101.6 mm (4 inch) | ||
Draadgrootte | M85 X 2-7H INT | ||
Standpijp | - Nee. | ||
EMOULSIEERD WATER SEGERATIE | 95 % (95%) | ||
GRATIS WATER Scheiding | 95 % (95%) | ||
Efficiëntie, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98,7 %) | ||
MICRON RATING door SAE J 1985 | 25 micron (25 micron) |
Contactpersoon: Mr.
Tel.: +8613393365813